Statistiques et conditions de pêche pour la saison 2026
Conditions de la rivière pour les derniers jours
| Date | Couleur | Débit Matin | Débit Soir |
| 14 juillet | Un peu blanche | 11.73 | |
Note: Les conditions de la rivière sont évaluées au poste d'accueil de la ZEC au centre-ville de Matane. Les conditions peuvent varier plus en amont de la rivière.
Cumulatif de la saison 2026
Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain dans le courant de l'avant-midi.
Montaisons totales | |||||||||
| En date du | Total grands saumons | Total grilses | Grand total saison | ||||||
13 juillet | 216 | 76 | 292 | ||||||
| |||||||||
Données journalières saison 2026
Montaisons juin 2026
| Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Passe migratoire entrée en fonction le 10 juin pm | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 4 | 1 | 5 |
12 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 8 | 0 | 8 |
| 17 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 4 | 2 | 6 |
| 23 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 6 | 2 | 8 |
| 27 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 3 | 1 | 4 |
| 29 | 10 | 2 | 12 |
| 30 | 7 | 3 | 10 |
Montaisons juillet 2026
| Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
| 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 21 | 4 | 25 |
| 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 27 | 9 | 36 |
| 5 | 11 | 1 | 12 |
| 6 | 12 | 4 | 16 |
| 7 | 23 | 6 | 29 |
| 8 | 11 | 5 | 16 |
| 9 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | 3 | 13 | 16 |
| 11 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 8 | 14 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
Montaisons août 2026
| Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
Montaisons septembre 2026
| Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
